φb | 208.5 |
Wn | 50 |
Dn | 61-135 |
Lb | 69 |
Lt | 63.5 |
Ln | 107 |
L | 86 |
Smax | 55 |
Ymax | 63.3 |
工件尺寸范围 | 61-245 |
负载g | 1800 |
产品重量g | 766 |
最大工作压力 | 100kPa |
寿命 | 300w |
咨询热线: 400-186-7770
商务洽谈: srt@softrobottech.com
| 北京 | 软 体 | 北京软体机器人科技有限公司
| 苏州 | 软 体 | 苏州软体机器人科技有限公司
| 苏州 | 智 能 | 苏州软体智能装备科技有限公司
| 深圳 | 软 体 | 深圳软体机器人科技有限公司
| 苏州 | 博科视 | 博科视(苏州)技术有限公司
| 合肥 | 赛睿坦 | 合肥赛睿坦自动化科技有限公司
Copyright © 2016-2022 北京软体机器人科技有限公司版权所有 京ICP备16032117号-1
SRT软体机器人生产厂家,想了解价格,造价,多少钱,品牌哪家好请联系我们.