φb | 208.5 |
Wn | 40 |
Dn | 55-141 |
Lb | 69 |
Lt | 63.5 |
Ln | 59 |
L | 40 |
Smax | 23 |
Ymax | 20.5 |
workpiece dimension range | 55-187 |
load(g) | 2100 |
product weight(g) | 518 |
maximum working pressure | 100kPa |
product life | 300w |
hotline: 0086+400-186-7770
Business : srt@softrobottech.com
| Beijing | Soft | Building 12, No.109 Yard, Jinghai 3rd Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing
| Suzhou | Soft | Science & Technology Entrepreneurship Park, 1 Guotai North Road, Zhangjiagang, Suzhou
| Suzhou | Intelligent | No.5 Factory, Shengda Baoluo Science & Technology Entrepreneurship Park, 1919 Fengyang Road, Weitang Town, Xiangcheng District, Suzhou
| Hangzhou|Soft|5A-4, Building 7, No. 11, Jugong Road, Xixing Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
| Suzhou|Bokeshi|Gaorong Building, High-speed Rail New Town, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province
| Hefei|Sairuitan|Anhui Zhenxin Industrial Park, No. 8 Qingluan Road, Economic and Technological Development Zone, Hefei City, Anhui Province
Copyright © 2016-2022 北京软体机器人科技有限公司版权所有 京ICP备16032117号-1
SRT软体机器人生产厂家,想了解价格,造价,多少钱,品牌哪家好请联系我们.