Wb | 111.4 |
Wn | 50 |
Wm | 62 |
Hb | 168.7 |
Gn | 52-100 |
Lb | 69 |
Lt | 63.5 |
Ln | 93 |
L | 72 |
Smax | 42 |
Ymax | 51.1 |
Dn+2Smax | 52-184 |
load | 3000 |
product weight | 902 |
maximum working pressure | 100kPa |
product life | 300w |
hotline: 0086+400-186-7770
Business : srt@softrobottech.com
| Beijing | Soft | Building 12, No.109 Yard, Jinghai 3rd Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing
| Suzhou | Soft | Science & Technology Entrepreneurship Park, 1 Guotai North Road, Zhangjiagang, Suzhou
| Suzhou | Intelligent | No.5 Factory, Shengda Baoluo Science & Technology Entrepreneurship Park, 1919 Fengyang Road, Weitang Town, Xiangcheng District, Suzhou
| Hangzhou|Soft|5A-4, Building 7, No. 11, Jugong Road, Xixing Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
| Suzhou|Bokeshi|Gaorong Building, High-speed Rail New Town, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province
| Hefei|Sairuitan|Anhui Zhenxin Industrial Park, No. 8 Qingluan Road, Economic and Technological Development Zone, Hefei City, Anhui Province
Copyright © 2016-
2022
Copyright Beijing software robot technology Co., Ltd
京ICP备16032117号-1
SRT software robot manufacturer, if you want to know the price, cost, how much, and which brand is good, please contact us